Makita DDF487Z accu schroefboormachine (body) 18V Li-ion
•2 functies: boren en schroeven.
•Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
•Elektronische toerenregeling via de schakelaar. Zeer constant toerental door de BL-motor.
•Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans en compact formaat.
•Ideaal voor in de afbouw, interieurbouw en keukenmontage.
•Specifiek ontwikkeld voor lichtere boor-/schroefwerkzaamheden.
•Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
* Let op, wordt geleverd zonder accu's en lader
                                  •2 functies: boren en schroeven.
•Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
•Elektronische toerenregeling via de schakelaar. Zeer constant toerental door de BL-motor.
•Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans en compact formaat.
•Ideaal voor in de afbouw, interieurbouw en keukenmontage.
•Specifiek ontwikkeld voor lichtere boor-/schroefwerkzaamheden.
•Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
* Let op, wordt geleverd zonder accu's en lader
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 | 
| Softgrip | Ja | 
| Type motor | BL-motor | 
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering | 
| Aluminium tandwielhuis | Ja | 
| Afm. lxbxh | 150x81x248 mm | 
| Ingebouwde verlichting | Ja | 
| Elektrische rem | Ja | 
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 73 dB(A) | 
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² | 
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² | 
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 500 | 
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1700 | 
| Accubeveiliging | 1 | 
| Volt (spanning) | 18 V | 
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,4 kg | 
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,6 kg | 
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) | 
| Platform | LXT 18 V | 
| Slipkoppeling standen | 21 | 
| Acculading indicator. | Nee | 
| Soort versnelling | Mechanisch | 
| Aantal versnellingen. | 2 | 
| Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm | 
| Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm | 
| Aandraaimoment zacht maximaal | 25,0 Nm | 
| Aandraaimoment hard maximaal | 40,0 Nm | 
| Bout/schroef met houtdraad diameter maximaal | 6 mm | 
| Bout/schroef met houtdraad lengte maximaal | 75 mm | 
| Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm | 
| Boren in hout Ø maximaal | 36 mm | 
| Maximale Ø gatzaag laag toerental | 51 mm | 
| Maximale Ø cilinderkopboor laag toerental | 35 mm | 
| Slangenboor Ø maximaal | 36 mm | 
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja | 
| Instelbaar koppelbereik (circa) maximaal | 5 Nm | 
| Instelbaar koppelbereik (circa) minimaal | 1 Nm | 
| Variabele toerenregeling | Ja | 
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar | 
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 500 | 
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1700 | 
MAKITA DDF487Z ACCU SCHROEFBOORMACHINE (BODY) 18V LI-ION
- Model: 681358
- Artikelnr: 681358
- EAN: 0088381736558
- Beschikbaarheid: +/- 5 Werkdagen
- 
                              €103,04 Excl BTW per stuks
- (€124,68 incl BTW)
Tags: makita ddf487z accu schroefboormachine body 18v li-ion, 681358, accu boorschroefmachines







